



















| Item | Dosage (kg/m2) | Remark |
|---|---|---|
| Primer | 2.5 | Treat subbase |
| PU Self-leveling Coating | 12 | Cushion layer: 10 mm thickness |
| EPDM Granules | 1.2 | Top layer:3mm thickness |
| PU Top Coating | 1.2 | |
| Drier | 0.01 | for NO.2 &NO.4 |
| Line Painting | 0.01 | / |
| Item | Technical parameters | |
|---|---|---|
| Harmful Substance Releasing(mg/㎡.h) | TVOC | ≤5.0 |
| Oxymethylene | ≤0.10 | |
| Benzene | Non-detected | |
| Toluene, Xylene,Ethylbenzene | ≤1.0 | |
| TDI | Non-detected | |
| MDI | ≤0.01 | |
| Harmful Substance Limit | Benzene(g/kg) | Non-detected |
| Toluene and Xylene(g/kg) | ≤0.05 | |
| TDI(g/kg) | Non-detected | |
| Pb(mg/kg) | ≤30 | |
| Cd(mg/kg) | ≤10 | |
| Cr(mg/kg) | ≤10 | |
| Hg(mg/kg) | ≤2 | |
| Physical index | Shock Absorption | 35-50 |
| Vertical deformation(mm) | 0.6-2.5 | |
| Skid resistance value, BPN20°C | ≥47 | |
| Tensile strength(Mpa) | ≥0.5 | |
| Elongation at break% | ≤1.0 | |
| Pb (mg/kg) | ≥90 | |
| Fire resistance | 1 |
